Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 461'0 457'0 457'6 0'0
Jul 467'6 464'0 465'0 -0'2
Sep 442'4 440'0 441'0 -1'0
Dec 449'4 447'0 448'2 -0'6
Mar 462'4 460'2 461'2 -0'6
May 470'0 468'0 469'0 -0'6
Jul 473'4 472'2 472'2 -1'4
Sep 454'2 454'2 454'2 -0'4
Dec 454'2 452'2 452'4 -1'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1008'6 997'4 1007'0 5'2
Jul 1022'0 1011'2 1020'6 5'2
Aug 1018'2 1008'6 1017'4 5'0
Sep 1007'0 998'0 1006'6 5'2
Nov 1012'0 1003'0 1011'2 4'6
Jan 1024'4 1016'0 1023'6 4'4
Mar 1028'0 1021'4 1027'4 4'2
May 1034'4 1028'0 1032'6 2'6
Jul 1042'2 1036'6 1041'0 3'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 545'6 537'4 539'0 -4'2
Jul 562'2 553'6 555'0 -4'6
Sep 578'6 570'4 571'6 -4'6
Dec 602'0 593'6 595'0 -4'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 572'6 564'6 565'6 -3'4
Jul 588'0 580'0 581'0 -3'6
Sep 603'6 595'6 596'4 -4'0
Dec 626'0 618'0 618'6 -3'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 592'0 586'2 587'4 -1'0
Jul 608'4 602'2 603'6 -1'2
Sep 623'4 617'2 618'2 -2'2
Dec 642'4 635'0 635'0 -5'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 2963 2938 2963 12
Jul 3037 3017 3037 8
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 43.11 42.15 42.80 0.50
Jul 43.64 42.62 43.33 0.48
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 207.375 206.000 206.900 0.525
Jun 203.325 201.675 202.850 0.525
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 287.750 286.575 286.900 - 0.075
Apr 286.150 284.250 285.250 0.400
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 87.200 86.075 86.975 0.325
May 89.800 88.225 89.700 0.650
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Apr
May
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Far Upper Mississippi River Now Open for Business
Editorial Staff – 
Posted at Monday, March 24, 2025 8:39AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN