Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3625  96.3625  96.3625  96.3600  96.3600  -0.0025  96.3600  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.365  96.365  96.370  96.360  96.370  0.000  96.365  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.380  96.380  96.390  96.375  96.380  0.000  96.380  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.395  96.395  96.410  96.395  96.400  0.005  96.400  2:20P Jan 29
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.430  96.435  96.455  96.430  96.445  0.015  96.445  2:20P Jan 29
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.485  96.485  96.505  96.485  96.500  0.010  96.495  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.555  96.560  96.575  96.550  96.565  0.010  96.565  2:06P Jan 29
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.630  96.630  96.655  96.625  96.645  0.015  96.645  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.675  96.675  96.705  96.670  96.690  0.015  96.690  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.735  96.740  96.765  96.730  96.750  0.015  96.750  2:16P Jan 29
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.780  96.785  96.810  96.780  96.800  0.020  96.800  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.815  96.820  96.850  96.815  96.835  0.020  96.835  2:06P Jan 29
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.825  96.835  96.865  96.825  96.850  0.025  96.850  2:05P Jan 29
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.825  96.835  96.865  96.830  96.850  0.025  96.850  2:05P Jan 29
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.825        96.785  0.025  96.850  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.820  96.820  96.865  96.820  96.850  0.030  96.850  2:06P Jan 29
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.805  96.840  96.850  96.830  96.845  0.030  96.835  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.795        96.830  0.030  96.825  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.785  96.840  96.840  96.835  96.840  0.030  96.815  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.765        96.760  0.030  96.795  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.765          0.030  96.795  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.760          0.030  96.790  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.740          0.030  96.770  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.775          0.030  96.805  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.855          0.030  96.885  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.840          0.030  96.870  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.825          0.030  96.855  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.785          0.030  96.815  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.760          0.030  96.790  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.740          0.030  96.770  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.720          0.030  96.750  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.640          0.030  96.670  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.640          0.030  96.670  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.635          0.030  96.665  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.615          0.030  96.645  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.595          0.030  96.625  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.580          0.030  96.610  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.565          0.030  96.595  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.550          0.030  96.580  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.510          0.030  96.540  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.485          0.030  96.515  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.465          0.030  96.495  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.445          0.030  96.475  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.365          0.030  96.395  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.365          0.030  96.395  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.360          0.030  96.390  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.340          0.030  96.370  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.320          0.030  96.350  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.305          0.030  96.335  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.290          0.030  96.320  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.275          0.030  96.305  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.235          0.030  96.265  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.210          0.030  96.240  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.190          0.030  96.220  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.170          0.030  96.200  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.090          0.030  96.120  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.090          0.030  96.120  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.085          0.030  96.115  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.065          0.030  96.095  2:01P Jan 29
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  96.045          0.030  96.075  2:01P Jan 29
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change:  -0.0025
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  36,875
Open:  96.3625
Settle:  96.3600
Prev:  96.3625
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-29-2026
2:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 23, 2026 1:27PM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN